Guvernul României
În vigoare de la 02 martie 2021
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 02 martie 2021. Formă aplicabilă la 02 martie 2021.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.
2. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
2. La anexa nr. 1, la litera A, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:”
7. Activităţi care implică expunerea cutanată la uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia şi a răci piesele mobile din motor
8. Activităţi care implică expunerea la emisiile de eşapament ale motoarelor diesel.”
Art. III. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV. – (1) Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
(2) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
* Prezenta hotărâre transpune:
– Directiva (UE) 2019/130 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 ianuarie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2019;
– Directiva (UE) 2019/983 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 164 din 20 iunie 2019;
– Directiva (UE) 2019/1.831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019.
PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU Contrasemnează: Ministrul muncii şi protecţiei sociale, Raluca Turcan Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Tanczos Barna Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu |
Bucureşti, 24 februarie 2021.
Nr. 53.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)
Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenţi chimici
Nr. crt. | CAS(1) | EC(2) (EINECS) | Denumirea agentului chimic | Acţiunea cutanată(3) | Valoare limită de expunere profesională | Mentiuni(8) | ||||
8 ore(4) | Termen scurt (5) (15 min) | |||||||||
mg/m3(6) | ppm(7) | mg/m3(6) | PPm(7) | |||||||
1. | 75-07-0 | 200-836-8 | Acetaldehidă / Etanal | 90 | 50 | 180 | 100 | |||
2. | 140-11-4 | 205-399-7 | Acetat de benzii | 50 | 8 | 80 | 13 | |||
3. | 112-07-2 | 203-933-3 | Acetat de 2-Butoxietil | p | 133 | 20 | 333 | 50 | Dir.2000/39 | |
4. | 123-86-4 | 204-658-1 | Acetat de n-butil | 241 | 50 | 723 | 150 | Dir. 2019/1831 | ||
5. | 105-46-4 | 203-300-1 | Acetat de sec-butil | 241 | 50 | 723 | 150 | Dir. 2019/1831 | ||
6. | 108-84-9 | 203-621-7 | Acetat de 1,3 dimetilbutil / Acetat de hexil secundar | 150 | 25 | 250 | 42 | |||
7. | 625-16-1 | – | Acetat de 1,1 dimetilpropil / Acetat de terţ pentil | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 Amilacetat, terţ | ||
8. | 141-78-6 | 205-500-4 | Acetat de etil | 734 | 200 | 1468 | 400 | Dir. 2017/164 | ||
9. | 111-15-9 | 203-839-2 | Acetat de 2-etoxietil / Acetat de etilglicol | p | 11 | 2 | – | – | R1B Dir.2009/161 | |
10. | 110-19-0 | 203-745-1 | Acetat de izobutil | 241 | 50 | 723 | 150 | Dir. 2019/1831 | ||
11. | 123-92-2 | 204-662-3 | Acetat de izopentil | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 | ||
12. | 108-21-4 | 203-561-1 | Acetat de izopropil | 400 | 96 | 600 | 144 | |||
13. | 79-20-9 | 201-185-2 | Acetat de metil | 200 | 63 | 600 | 188 | |||
14. | 626-38-0 | 210-946-8 | Acetat de 1-metilbutil | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 | ||
15. | 110-49-6 | 203-772-9 | Acetat de 2-metoxietil | p | 4,8 | 1 | – | – | R1B Dir.2009/161 | |
16. | 108-65-6 | 203-603-9 | Acetat de 2-metoxi-l-metiletil | p | 275 | 50 | 550 | 100 | Dir.2000/39 | |
17. | 628-63-7 | 211-047-3 | Acetat de pentil | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 | ||
18. | 620-11-1 | – | Acetat de 3-pentil | 270 | 50 | 540 | 100 | Dir.2000/39 | ||
19. | 109-60-4 | 203-686-1 | Acetat de propil | 400 | 96 | 600 | 144 | |||
20. | 108-05-4 | 203-545-4 | Acetat de vinii | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | Dir.2009/161 | ||
21. | 141-97-9 | 205-516-1 | Aceto-acetat de etil / Acetil-acetat de etil | 100 | 19 | 200 | 38 | |||
22. | 67-64-1 | 200-662-2 | Acetonă | 1210 | 500 | – | – | Dir.2000/39 | ||
23. | 64-19-7 | 200-580-7 | Acid acetic | 25 | 10 | 50 | 20 | Dir. 2017/164 | ||
24. | 79-10-7 | 201-177-9 | Acid acrilic | 29 | 10 | 59(9) | 20(9) | Dir. 2017/164 | ||
25. | 10035-10-6 | 233-113-0 | Acid bromhidric / Bromură de hidrogen | – | – | 6,7 | 2 | Dir.2000/39 | ||
26. | 107-92-6 | 203-532-3 | Acid butiric | 15 | 4 | 30 | 8 | |||
27. | 74-90-8 | 200-821-6 | Acid cianhidric (exprimat în CN) | p | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 | Dir. 2017/164 Cianură de hidrogen | |
28. | 79-11-8 | 201-178-4 | Acid cloracetic | – | – | 1 | – | |||
29. | 7647-01-0 | 231-595-7 | Acid clorhidric / Clorură de hidrogen | 8 | 5 | 15 | 10 | Dir.2000/39 | ||
30. | 598-78-7 | 209-952-3 | Acid 2-cloropropionic | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | |||
31. | 75-99-0 | 200-923-0 | Acid 2,2-dicloropropionic | 2 | 0,3 | 10 | 1,7 | |||
32. | 756-80-9 | 212-053-9 | Acid 0,0 dimetilditiofosforic | 10 | – | 15 | – | |||
33. | 7664-39-3 | 231-634-8 | Acid fluorhidric / Fluorură de hidrogen | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | Dir.2000/39 | ||
34. | 64-18-6 | 200-579-1 | Acid formic | 9 | 5 | – | – | Dir.2006/15 | ||
35. | 7782-79-8 | 231-965-8 | Acid hidrazoic | 1 | – | 2 | – | |||
36. | 79-41-4 | 201-204-4 | Acid metacrilic | 30 | 8,5 | 45 | 13 | |||
37. | 7697-37-2 | 231-714-2 | Acid nitric / Acid azotic | – | – | 2,6 | 1 | Dir.2006/15 | ||
38. | 7664-38-2 | 231-633-2 | Acid ortofosforic | 1 | – | 2 | – | Dir.2000/39 | ||
39. | 144-62-7 | 205-634-3 | Acid oxalic | 1 | – | – | – | Dir.2006/15 | ||
40. | 88-89-1 | 201-865-9 | Acid picric | 0,1 | – | – | – | Dir.91/322 | ||
41. | 79-09-4 | 201-176-3 | Acid propionic | 31 | 10 | 62 | 20 | Dir.2000/39 | ||
42. | 7664-93-9 | 231-639-5 | Acid sulfuric (10) | 0,05 | Particule lichide pulverizate („) Dir.2009/161 | |||||
43. | 107-02-8 | 203-453-4 | Acrilaldehidă / Acroleină | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | Dir. 2017/164 | ||
44. | 79-06-1 | 201-173-7 | Acrilamidă | P | 0,1 | – | – | – | C1B;M1B;R2 Dir.2017/2398 | |
45. | 141-32-2 | 205-480-7 | Acrilat de n-butil | 11 | 2 | 53 | 10 | Dir.2000/39 | ||
46. | 140-88-5 | 205-438-8 | Acrilat de etil / Etilacrilat | 21 | 5 | 42 | 10 | Dir.2009/161 | ||
47. | 96-33-3 | 202-500-6 | Acrilat de metil / Metilacrilat | 18 | 5 | 36 | 10 | Dir.2009/161 | ||
48. | 107-13-1 | 203-466-5 | Acrilonitril | P | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | C1B | |
49. | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă | 20 | 30 | |||||
50. | 107-18-6 | 203-470-7 | Alcool alilic | P | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Dir.2000/39 | |
51. | 64-17-5 | 200-578-6 | Alcool etilic / Etanol | 1900 | 1000 | 9500 | 5000 | |||
52. | 98-00-0 | 202-626-1 | Alcool furfurilic | 50 | 12,5 | 100 | 25 | |||
53. | 111-70-6 | 203-897-9 | Alcool heptilic /l-Heptanol | 150 | 31,5 | 250 | 53 | |||
54. | 111-27-3 | 203-852-3 | Alcool hexilic /l-Hexanol | 150 | 36 | 250 | 60 | |||
55. | 123-96-6 | 204-667-0 | Alcool izooctilic / 2-Octanol | P | 150 | 28 | 250 | 47 | ||
56. | 67-63-0 | 200-661-7 | Alcool izopropilic / 2-Propanol | 200 | 81 | 500 | 203 | |||
57. | 71-23-8 | 200-746-9 | Alcool propilic /l-Propanol | 200 | 81 | 500 | 203 | |||
58. | 123-72-8 | 204-646-6 | Aldehida butirică | – | – | 25 | 9 | |||
59. | 107-20-0 | 203-472-8 | Aldehida cloracetică | – | – | 3 | 1 | |||
60. | 123-73-9 | 204-647-1 | Aldehida crotonică / 2-Butenal | – | – | 25 | 9 | |||
61. | 309-00-2 | 206-215-8 | Aldrin sau izodrin / 1,2,3,4,10,10 -hexaclor l,4,4a,5,8,8a- hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalină | P | 0,2 | – | 0,25 | – | ||
62. | 107-11-9 | 203-463-9 | Alilamină | 0,1 | – | 0,4 | – | |||
63. | – | – | Aluminiu si oxizi | 3 | – | 10 | – | (Pulberi) | ||
64. | – | – | Aluminiu si oxizi | 1 | – | 3 | – | (Fumuri) | ||
65. | 92-67-1 | 202-177-1 | 4 aminodifenil | – | – | – | – | Fp | ||
66. | 141-43-5 | 205-483-3 | 2-aminoetanol / Etanolamină | P | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Dir.2006/15 | |
67. | 75-31-0 | 200-860-9 | 2-aminopropan / Izopropilamină | 7 | 3 | 10 | 4 | |||
68. | 61-82-5 | 200-521-5 | Amitrol | 0,2 | – | – | – | Dir.2017/164 | ||
69. | 7664-41-7 | 231-635-3 | Amoniac | 14 | 20 | 36 | 50 | Dir.2000/39 | ||
70. | 108-24-7 | 203-564-8 | Anhidrida acetică | 15 | 3,6 | 25 | 6 | |||
71. | 106-31-0 | 203-383-4 | Anhidrida butirică | 1 | – | 5 | – | |||
72. | 85-44-9 | 201-607-5 | Anhidrida ftalică | 2 | 0,3 | 5 | 0,8 | (Vapori si aerosoli de condensare) | ||
73. | 108-31-6 | 203-571-6 | Anhidrida maleică | 1 | 0,25 | 3 | 0,75 | |||
74. | 62-53-3 | 200-539-3 | Anilină(12) | P | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | Dir. 2019/1831 | |
75. | 90-04-0 | 201-963-1 | o-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 | C1B;M2 | |
76. | 536-90-3 | 208-651-4 | m-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 | ||
77. | 104-94-9 | 203-254-2 | p-Anisidină | P | 0,3 | 0,06 | 0,5 | 0,1 | ||
78. | 7440-36-0 | 231-146-5 | Antimoniu / Stibiu | 0,2 | – | 0,5 | – | |||
79. | 86-88-4 | 201-706-3 | Antu/ 1-(1-naftil)-2-tiouree | 0,2 | – | 0,6 | – | |||
80. | 7440-22-4 | 231-131-3 | Argint | 0,1 | – | – | – | (Metalic); Dir.2000/39 | ||
81. | – | 231-131-3 | Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag) | 0,01 | – | – | – | Dir.2006/15 | ||
82. | – | – | Acid arsenic si sărurile acestuia, precum si compuşii anorganici ai arsenului | 0,01 | – | – | – | Fracţie inhalabilă C IA Dir. 2019/983 Pentru sectorul topirii cuprului, valoarea-limită se aplică de la 11 iulie 2023. | ||
83. | 8052-42-4 | 232-490-9 | Asfalt | 5 | – | – | – | (Fumuri) | ||
84. | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazină | 1 | – | 2 | – | |||
85. | 26628-22-8 | 247-852-1 | Azida de sodiu | P | 0,1 | – | 0,3 | – | Dir.2000/39 | |
86. | – | – | Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba) | 0,5 | – | – | – | Dir.2006/15 | ||
87. | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzen | P | 3,25 | 1 | – | – | CIA; M1B; Dir.2004/37 | |
88. | 50-32-8 | 200-028-5 | 3,4-benzpiren / Benzo[a]piren | – | – | – | – | Fp;ClB; M1B; R1B | ||
89. | 92-87-5 | 202-199-1 | Benzidină | P | – | – | – | – | Fp; CIA | |
90. | – | – | Benzine (carburanţi) | 300 | – | 500 | – | |||
91. | 93-89-0 | 202-284-3 | Benzoat de etil | 200 | 33 | 300 | 49 | |||
92. | 106-51-4 | 203-405-2 | p-Benzochinonă / Chinonă | 0,3 | – | 0,4 | – | |||
93. | – | – | Beriliu si compuşii anorganici ai beriliului | p(13) | 0,0002 | – | – | – | Fracţiune inhalabilă C1B Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,0006 mg/m3 până la 11 iulie 2026. | |
94. | 111-44-4 | 203-870-1 | Bis(2-cloroetil)eter / 2,2’ Dicloro dietil eter | P | 40 | 6,8 | 60 | 10,3 | ||
95. | 542-88-1 | 208-832-8 | Bis (clorometil) eter | – | – | – | – | Fp; CIA | ||
96. | 14324-55-1 | 238-270-9 | Bis (dietilditiocarbamat) de zinc | 3 | – | 5 | – | |||
97. | 80-05-7 | 201-245-8 | Bisfenol A / 4,4′-Isopropilidendifenol | 2 | – | – | – | Fracţiune inhalabilă R2; Dir.2017/164 | ||
98. | 7726-95-6 | 231-778-1 | Brom | 0,7 | 0,1 | – | – | Dir.2006/15 | ||
99. | 74-96-4 | 200-825-8 | Brometan / Bromura de etil | 400 | 90 | 500 | 112 | C2 | ||
100. | 74-83-9 | 200-813-2 | Brommetan / Bromura de metil | P | 20 | 5 | 30 | 7,5 | M2 | |
101. | 593-60-2 | 209-800-6 | Bromura de etilena; brometilenă | 4,4 | 1 | – | – | C1B; Dir.2017/2398 | ||
102. | 106-99-0 | 203-450-8 | 1,3 Butadiena | 2,2 | 1 | – | – | CIA; M1B Dir.2017/2398 | ||
103. | 71-36-3 | 200-751-6 | n-Butanol | 100 | 33 | 200 | 66 | |||
104. | 78-93-3 | 201-159-0 | 2 Butanonă / Etil metil cetonă / Butanonă | 600 | 200 | 900 | 300 | Dir.2000/39 | ||
105. | 110-65-6 | 203-788-6 | 2-butină-l,4-diol | 0,5 | – | – | – | Dir.2017/164 | ||
106. | 109-73-9 | 203-699-2 | Butilamină | P | – | – | 15 | 5 | ||
107. | 106-35-4 | 203-388-1 | Butii etil cetonă / Heptan-3-onă /3-heptanonă | 95 | 20 | Dir.2000/39 | ||||
108. | 111-76-2 | 203-905-0 | 2-Butoxietanol / Etilenglicol monobutileter | P | 98 | 20 | 246 | 50 | Dir.2000/39 | |
109. | 112-34-5 | 203-961-6 | 2-(2-Butoxietoxi)-etanol / Dowanol DB | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | Dir.2006/15 | ||
110. | 2426-08-6 | 219-376-4 | Butii glicidil eter | 100 | 19 | 200 | 38 | C2; M2 | ||
111. | – | – | Cadmiu şi compuşii anorganici ai acestuia | 0,001 | – | – | – | Fracţiune inhalabilă(14) C1B; M2; R2 Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,004 mg/m3 până la 11 iulie 2027. | ||
112. | 76-22-2 | 200-945-0 | Camfor | 1 | 6 | 3 | 18 | |||
113. | 105-60-2 | 203-313-2 | E-Caprolactamă / Ciclohexanon-iso-oximă | 10 | – | 40 | – | (Pulberi,vapori) Dir.2000/39 | ||
114. | 63-25-2 | 200-555-0 | Carbaril / 1-naftil metilcarbamat | 2 | – | 5 | – | C2 | ||
115. | 105-58-8 | 203-311-1 | Carbonat de dietil | 700 | 145 | 1000 | 207 | |||
116. | 497-19-8 | 207-838-8 | Carbonat de sodiu | 1 | – | 3 | – | |||
117. | 12070-12-1 | 235-123-0 | Carbura de tungsten | 2 | – | 6 | – | |||
118. | 463-51-4 | 207-336-9 | Cetenă | 0,5 | – | 1,5 | – | |||
119. | 420-04-2 | 206-992-3 | Cianamidă | P | 1 | 0,58 | – | – | Dir.2006/15 | |
120. | 75-05-8 | 200-835-2 | Cianometan / Acetonitril | P | 70 | 40 | – | – | Dir.2006/15 | |
121. | 151-50-8 | 205-792-3 | Cianură de potasiu (exprimată în CN) | P | 1 | – | 5 | – | Dir.2017/164 | |
122. | 143-33-9 | 205-599-4 | Cianură de sodiu (exprimată în CN) | P | 1 | – | 5 | – | Dir.2017/164 | |
123. | – | – | Cianuri (altele decât cele de la poziţiile 121 si 122) si cianogeni (exprimare în CN) | P | 0,5 | – | 1 | – | ||
124. | 110-82-7 | 203-806-2 | Ciclohexan | 700 | 200 | – | – | Dir.2006/15 | ||
125. | 108-93-0 | 203-630-6 | Ciclohexanol | P | 100 | 25 | 200 | 50 | ||
126. | 108-94-1 | 203-631-1 | Ciclohexanonă | P | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Dir.2000/39 | |
127. | 110-83-8 | 203-807-8 | Ciclohexenă | 700 | 208 | 1200 | 357 | |||
128. | 108-91-8 | 203-629-0 | Ciclohexilamină | 20 | 5 | 40 | 10 | R2 | ||
129. | 542-92-7 | 208-835-4 | Ciclopentadienă | 100 | 35,5 | 200 | 75 | |||
130. | 12079-65-1 | 235-142-4 | Ciclopentadienil tricarbonil mangan | 0,1 | – | 0,3 | – | |||
131. | 75-19-4 | 200-847-8 | Ciclopropan | 500 | 290 | 700 | 407 | |||
132. | 7782-50-5 | 231-959-5 | Clor | – | – | 1,5 | 0,5 | Dir.2006/15 | ||
133. | 108-90-7 | 203-628-5 | Clorbenzen / monoclorbenzen | 23 | 5 | 70 | 15 | Dir.2006/15 | ||
134. | 74-97-5 | 200-826-3 | Clor brom metan | 700 | 132 | 1000 | 189 | |||
135. | 506-77-4 | 208-052-8 | Clorcian | – | – | 1 | 0,4 | |||
136. | 57-74-9 | 200-349-0 | Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan | 0,3 | – | 0,6 | – | C2 | ||
137. | 106-89-8 | 203-439-8 | l-clor-2,3-epoxipropan / Epiclorhidrina | P | 1,9 | – | – | – | C1B Dir. 2019/130 | |
138. | 95-57-8 | 202-433-2 | 2-Clorfenol | – | – | 10 | – | |||
139. | 74-87-3 | 200-817-4 | Clormetan /clorura de metil | 42 | 20 | C2 Dir. 2019/1831 | ||||
140. | 100-00-5 | 202-809-6 | l-Clor-4 nitrobenzen | P | – | – | 1 | 0,16 | C2;M2 | |
141. | 600-25-9 | 209-990-0 | 1-Clor -1 nitropropan | 50 | 10 | 75 | 15 | |||
142. | 532-27-4 | 208-531-1 | 2-Cloroacetofenonă | – | – | 0,3 | 0,05 | |||
143. | 106-47-8 | 203-401-0 | 4- Cloroanilină | P | 2 | – | 5 | – | C1B | |
144. | 75-00-3 | 200-830-5 | Cloretan | 268 | 100 | – | – | C2 Dir.2006/15 | ||
145. | 40507-94-6 | 254-947-1 | 6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă | 15 | – | 20 | – | |||
146. | 53469-21-9 | – | Clorodifenil (42% clor) | P | – | – | 1 | – | ||
147. | 11097-69-1 | – | Clorodifenil (54% clor) | P | – | – | 0,5 | – | ||
148. | 75-45-6 | 200-871-9 | Clorodifluorometan | 3600 | 1000 | – | – | Dir.2000/39 | ||
149. | 107-07-3 | 203-459-7 | 2 Cloroetanol / Etilenclorhidrină | P | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
150. | 67-66-3 | 200-663-8 | Cloroform / Triclormetan | P | 10 | 2 | – | – | C2 Dir.2000/39 | |
151. | 96-30-0 | 202-497-1 | 2-cloro-N- metilacetamidă | 10 | – | 14 | – | |||
152. | 563-47-3 | 209-251-2 | 3 Cloro-2metil propenă / Clorură de metalil | 80 | 22 | 150 | 41 | |||
153. | 97-00-7 | 202-551-4 | 1-Clor 2,4 dinitrobenzen | – | – | 1 | – | |||
154. | 126-99-8 | 204-818-0 | Cloropren / 2 Clor-1,3 butadienă | P | 30 | 8 | 50 | 14 | C1B | |
155. | 75-29-6 | 200-858-8 | 2-clorpropan / clorură de izopropil | 400 | 125 | 500 | 156 | |||
156. | 96-24-2 | 202-492-4 | 3-cloro-l,2-propandiol / Monoclorhidrină | 5 | – | 10 | – | |||
157. | 107-05-1 | 203-457-6 | 3-clorpropenă / clorură de alil | 3 | 1 | 6 | 2 | C2; M2 | ||
158. | 2039-87-4 | 218-026-8 | o-Clorstiren | 50 | 9 | 100 | 18 | |||
159. | 95-49-8 | 202-424-3 | 2-clortoluen | 150 | 30 | 250 | 50 | |||
160. | 106-43-4 | 203-397-0 | 4-clortoluen | 150 | 30 | 250 | 50 | |||
161. | 100-44-7 | 202-853-6 | a Clor toluen / clorură de benzii | 5 | 1 | 8 | 1,5 | C1B | ||
162. | 75-36-5 | 200-865-6 | Clorură de acetil | 2 | 0,6 | 5 | 1,6 | |||
163. | 12125-02-9 | 235-186-4 | Clorură de amoniu | 5 | – | 10 | – | |||
164. | 98-88-4 | 202-710-8 | Clorură de benzoil | 5 | 0,9 | 10 | 1,8 | |||
165. | 79-04-9 | 201-171-6 | Clorură de cloracetil | 10 | 2 | 20 | 4 | |||
166. | 79-36-7 | 201-199-9 | Clorură de dicloracetil | 3 | 0,5 | 5 | 0,8 | |||
167. | 10545-99-0 | 234-129-0 | Clorură de sulf | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 | |||
168. | 7791-25-5 | 232-245-6 | Clorură de sulfuril | 2 | 0,4 | 5 | 0,9 | |||
169. | 7719-09-7 | 231-748-8 | Clorură de tionil | 15 | 3 | 25 | 5 | |||
170. | 75-01-4 | 200-831-0 | Clorură de vinii (monomer) | 2,6 | 1 | CIA; Dir.2004/37 Dir.2017/2398 | ||||
171. | 7440-48-4 | 231-158-0 | Cobalt | 0,05 | – | 0,1 | – | |||
172. | 8050-09-7 | 232-475-7 | Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă) | 0,1 | – | – | – | |||
173. | 1319-77-3 | 215-293-2 | Cresoli (toţi izomerii) | P | 22 | 5 | – | – | Dir.91/322 | |
174. | – | – | Compuşii de crom (VI) care sunt substanţe cancerigene în sensul art. 5, pet. 1, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (ca crom) | 0,005 | – | – | – | C1A/C1B; M1B; R2 Dir.2017/2398 Valoare-limită 0,010 mg/m3 până lal7 ianuarie 2025 Valoare-limită: 0,025 mg/m3 pentru procedeele de sudură şi de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025 | ||
175. | – | – | Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III) | 2 | – | – | – | Dir.2006/15 | ||
176. | – | – | Crom trivalent (compuşi solubili) | 0,5 | – | – | – | |||
177. | 98-82-8 | 202-704-5 | Cumen(12) / Izopropilbenzen<12) (2-Fenilpropan) | P | 50 | 10 | 250 | 50 | Dir. 2019/1831 | |
178. | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru | – | – | 0,2 | – | (Fumuri) | ||
179. | 7440-50-8 | 231-159-6 | Cupru | 0,5 | – | 1,5 | – | (Pulberi) | ||
180. | 94-75-7 | 202-361-1 | 2,4 D / acid 2,4-diclor-fenoxiacetic | 5 | – | 10 | – | |||
181. | 1596-84-5 | 216-485-9 | Daminozidă / Alar | 1 | – | 3 | – | |||
182. | 533-74-4 | 208-576-7 | Dazomet / tetrahidro- 3.5-dimetil-2H- 1.3.5-triadiazin-2-tionă | – | – | 3 | – | |||
183. | 50-29-3 | 200-024-3 | DDT / p,p’- diclorodifenil-tricloretan | P | 0,5 | – | 1 | – | C2 | |
184. | 95828-55-0 | – | DDVP / o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfat | P | 0,5 | – | 1,5 | – | ||
185. | 17702-41-9 | 241-711-8 | Decaboran | P | 0,1 | 0,016 | 0,3 | 0,05 | ||
186. | 91-17-8 | 202-046-9 | Decahidronaftalină / Decalină | 100 | 18 | 200 | 36 | |||
187. | 112-30-1 | 203-956-9 | 1-Decanol | 100 | 15 | 200 | 30 | |||
188. | 8065-48-3 | – | Demeton / Sistox | P | 0,05 | – | 0,15 | – | ||
189. | 8022-00-2 | – | Demeton metil | P | 0,2 | – | 0,5 | – | ||
190. | 431-03-8 | 207-069-8 | Diacetil / Butandionă | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,1 | Dir.2017/164 | ||
191. | 124-02-7 | 204-671-2 | Dialilamină | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,5 | |||
192. | 37764-25-3 | 253-658-8 | N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă | 7 | – | 10 | – | |||
193. | 999-21-3 | 213-658-0 | Dialil maleat | 1 | – | 5 | – | |||
194. | 334-88-3 | 206-382-7 | Diazometan | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | C1B | ||
195. | 19287-45-7 | 242-940-6 | Diboran | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | |||
196. | 106-93-4 | 203-444-5 | 1,2 Dibrometan / Dibromură de etilenă | P | 0,8 | 0,1 | – | – | C1B Dir. 2019/130 | |
